Результаты единого государственного экзамены за три года
Предмет | Минимальный балл | Учебный год | Средний балл по школе | Средний балл по району | Средний балл по региону | Средний балл по России |
Русский язык |
24 |
2020/2021 | 76,75 | 75 | 73,64 | |
2021/2022 | 67,7 | 67 | 71,02 | |||
2022/2023 | 70,72 | 66 | 69,93 | 68,43 | ||
2023/2024 | 63,36 | 58,43 | 63,88 | |||
Математика (профильный уровень) |
27 |
2020/2021 | 53,9 | 47 | 51,69 | |
2021/2022 | 32,3 | 48 | 55,2 | |||
2022/2023 | 55,4 | 49 | 53,45 | 55,692 | ||
2023/2024 | 62 | 56,59 | 62,55 | |||
Математика (базовый уровень) | 3 | 2021/2022 | 3,8 | 3,5 | нет данных | |
2022/2023 | 4,83 | 4,1 | 4,19 | |||
2023/2024 | 4,42 | 3,69 | 4,03 | |||
Биология |
36 |
2020/2021 | 59,2 | 53 | 21,6 | |
2021/2022 | 39,8 | 47 | 50,6 | |||
2022/2023 | 68 | 49 | 49,80 | 50,87 | ||
2023/2024 | 63,5 | 46,5 | 54,13 | |||
Обществознание |
42 |
2020/2021 | 64,1 | 55 | 56,8 | |
2021/2022 | 60,75 | 55 | 62,22 | |||
2022/2023 | 62 | 46 | 55,26 | 56,4 | ||
2023/2024 | 52,12 | 43,62 | 55,05 | |||
История | 32 | 2020/2021 | 79 | 54 | 56,77 | |
2021/2022 | 68,6 | 63 | 61,47 | |||
2023/2024 | 60 | 49,4 | 57,19 | |||
Физика | 36 | 2020/2021 | 41,8 | 47 | 55,12 | |
2021/2022 | 51 | 51 | 53,5 | |||
2023/2024 | 58,5 | 58,11 | ||||
Информатика |
40 |
2020/2021 | 58,3 | 61 | 61,68 | |
2021/2022 | 63 | 62 | 59,01 | |||
2022/2023 | 46 | 34 | 56,01 | 58,39 | ||
2023/2024 | 49 | 46,7 | 54,49 | |||
Химия |
36 |
2020/2021 | 63 | 56 | 56,7 | |
2021/2022 | 36 | 52 | 52,67 | |||
2022/2023 | 82 | 47 | 57,64 | 56,23 | ||
2023/2024 | 62,5 | 53,6 | 56,55 | |||
Литература | 32 | 2020/2021 | 77 | 70 | 69,21 | |
2023/2024 | 44 | 52,29 | 60,92 | |||
География | 32 | 2021/2022 | 61 | 55 | 59,3 | |
2023/2024 | 57,3 | 57,3 | 56,08 | |||
Иностранный язык (англ) | 32 | 2021/2022 | 92 | 90 | 74,66 | |
2022/2023 | 98 | 52 | 66,31 | 66,31 | ||
2023/2024 | 30 | 52 | 65,39 |