Результаты единого государственного экзамены за три года
| Предмет | Минимальный балл | Учебный год | Средний балл по школе | Средний балл по району | Средний балл по региону | Средний балл по России |
| Русский язык |
24 |
2021/2022 | 67.7 | 67 | 71.02 | |
| 2022/2023 | 70.72 | 66 | 69.93 | 68.43 | ||
| 2023/2024 | 63.36 | 58.43 | 64.06 | 63.88 | ||
| 2024/2025 | 54.6 | 58.2 | 61.33 | |||
Математика (профильный уровень) |
27 |
2021/2022 | 32.3 | 48 | 55.2 | |
| 2022/2023 | 55.4 | 49 | 53.45 | 55.69 | ||
| 2023/2024 | 62 | 56.59 | 60.63 | 62.55 | ||
| 2024/2025 | 60.0 | 57.3 | 61.33 | |||
| Математика (базовый уровень) | 3 | 2022/2023 | 4.83 | 4.1 | 4.08 | |
| 2023/2024 | 4.42 | 3.69 | 4.00 | |||
| 2024/2025 | 5 | 4.1 | 4.21 | |||
| Биология |
36 |
2021/2022 | 39.8 | 47 | 50.6 | |
| 2022/2023 | 68 | 49 | 49.8 | 50.87 | ||
| 2023/2024 | 63.5 | 46.5 | 54.18 | 54.13 | ||
| 2024/2025 | 57 | 61 | 53.39 | |||
| Обществознание |
42 |
2021/2022 | 60.75 | 55 | 62.22 | |
| 2022/2023 | 62 | 46 | 55.26 | 56.4 | ||
| 2023/2024 | 52.12 | 43.62 | 53.73 | 55.05 | ||
| 2024/2025 | 49.8 | 45.6 | 53.66 | |||
| История | 32 | 2021/2022 | 68.6 | 63 | 61.47 | |
| 2023/2024 | 60 | 49.4 | 55.51 | 57.19 | ||
| 2024/2025 | 81 | 50 | 57.62 | |||
| Физика | 36 | 2021/2022 | 51 | 51 | 53.5 | |
| 2023/2024 | 58.5 | 58.11 | 62.25 | |||
| 2024/2025 | 53 | 54.4 | 59.58 | |||
| Информатика |
40 |
2021/2022 | 63 | 62 | 59.01 | |
| 2022/2023 | 46 | 34 | 56.01 | 58.39 | ||
| 2023/2024 | 49 | 46.7 | 52.09 | 54.49 | ||
| 2024/2025 | 43.4 | 50.9 | 55.12 | |||
| Химия |
36 |
2021/2022 | 36 | 52 | 52.67 | |
| 2022/2023 | 82 | 47 | 57.64 | 56.23 | ||
| 2023/2024 | 62.5 | 53.6 | 56.99 | 56.55 | ||
| 2024/2025 | 43.5 | 58 | 56.99 | |||
| Литература | 32 | 2023/2024 | 44 | 52.29 | 65.39 | 60.92 |
| 2024/2025 | 89 | 72 | 63.40 | |||
| География | 32 | 2023/2024 | 57.3 | 57.3 | 57.88 | 56.08 |
| 2024/2025 | 61 | 63 | 55.90 | |||
| Иностранный язык (англ) | 32 | 2022/2023 | 98 | 52 | 66.31 | 66.31 |
| 2023/2024 | 30 | 52 | 66.54 | 65.39 | ||
