Результаты основного государственного экзамена за последние три года.
| Предмет | Учебный год | Средний балл по району | Средний балл по школе | Средний балл по региону |
| Математика | 2021/2022 | 3,5 | 4 | |
| 2022/2023 | 3,53 | 3,75 | 2,88 | |
| 2023/2024 | 3,8 | 4 | ||
| Русский язык | 2021/2022 | 4,2 | 4,38 | |
| 2022/2023 | 4,0,1 | 4,03 | 4,1 | |
| 2023/2024 | 3,84 | 3,92 | ||
| Обществознание | 2022/2023 | 3,51 | 3,8 | 3,56 |
| 2023/2024 | 3,34 | 3,66 | ||
| Английский язык | 2021/2022 | 4 | 3 | |
| 2022/2023 | 4 | 4 | ||
| Литература | 2022/2023 | 4 | 4 | |
| 2022/2023 | 5 | 5 | ||
| История | 2022/2023 | 4 | 4 | 3,59 |
| 2023/2024 | 3 | 3 | ||
| География | 2021/2022 | 4 | 3,9 | |
| 2022/2023 | 3,55 | 4 | 3,51 | |
| 2023/2024 | 4 | 4,43 | ||
| Химия | 2022/2023 | 4,3 | 4,3 | |
| 2022/2023 | 3,6 | 4,17 | 4,33 | |
| 2023/2024 | 4,38 | 4,5 | ||
| Физика | 2022/2023 | 3,9 | 3,7 | |
| 2022/2023 | 3,43 | 3,5 | ||
| Биология | 2022/2023 | 3,7 | 3,8 | |
| 2022/2023 | 3,57 | 3,92 | 3,91 | |
| 2023/2024 | 4,8 | 4,75 | ||
| Информатика | 2022/2023 | 4 | 3,7 | |
| 2022/2023 | 3,7 | 4,4 | 3,66 | |
| 2023/2024 | 3,75 | 3,84 |
