Результаты основного государственного экзамена за последние три года.
| Предмет | Учебный год | Средний балл по району | Средний балл по школе | Средний балл по региону |
| Математика | 2022/2023 | 3.53 | 3.75 | 2.88 |
| 2023/2024 | 3.8 | 4 | 3.86 | |
| 2024/2025 | 3.7 | 3.8 | 3.61 | |
| Русский язык | 2022/2023 | 4.01 | 4.03 | 4.1 |
| 202232024 | 3.84 | 3.92 | 3.94 | |
| 2024/2025 | 3.4 | 3.6 | 3.53 | |
| Обществознание | 2023/2023 | 3,51 | 3,8 | 3,56 |
| 2023/2024 | 3,34 | 3,66 | 3.4 | |
| 2024/20255 | 3.1 | 3.2 | 3.17 | |
| Английский язык | 2021/2022 | 4 | 3 | |
| 2022/2023 | 4 | 4 | 4.16 | |
| Литература | 2021/2022 | 4 | 4 | |
| 2022/2023 | 5 | 5 | 4.45 | |
| История | 2022/2023 | 4 | 4 | 3,59 |
| 2023/2024 | 3 | 3 | 3.66 | |
| 2024/2025 | 3.4 | 3.3 | 3.86 | |
| География | 2022/2023 | 3.55 | 4 | 3.51 |
| 2023/2024 | 4 | 4.43 | 4.03 | |
| 2024/2025 | 3.9 | 3.9 | 4.13 | |
| Химия | 2022/2023 | 3.6 | 4.17 | 4.33 |
| 2023/2024 | 4.38 | 4.5 | 4.16 | |
| 2024/2025 | 4.1 | 5 | 4.07 | |
| Физика | 2022/2023 | 3,9 | 3,7 | 3.74 |
| 2023/2024 | 3,43 | 3,5 | 3.86 | |
| 2024/2025 | 4.1 | 4.3 | 3.95 | |
| Биология | 2022/2023 | 3.57 | 3.92 | 3.91 |
| 2023/2024 | 4.8 | 4.75 | 3.85 | |
| 2024/2025 | 3.7 | 3.95 | 3.8 | |
| Информатика | 2022/2023 | 3.7 | 4.4 | 3.66 |
| 2023/2024 | 3.75 | 3.84 | 3.71 | |
| 2023/2024 | 3.35 | 3.8 | 3.48 |
