Муниципальный этап предметных олимпиад.
Наши достижения:
| Предмет | Год проведения олимпиады |
Количество учащихся, принявших участие в олимпиаде |
Количество победителей | Количество призеров |
| Математика | 2021 | 5 | 0 | 2 |
| 2022 | 5 | 0 | 3 | |
| 2023 | ||||
| Экология | 2021 | 7 | 2 | 3 |
| 2022 | 5 | 1 | 3 | |
| 2023 | ||||
| Русский язык | 2021 | 4 | 0 | 4 |
| 2022 | 7 | 1 | 2 | |
| 2023 | ||||
| История | 2021 | 6 | 2 | 3 |
| 2022 | 6 | 1 | 5 | |
| 2023 | ||||
| Английский язык | 2021 | 6 | 2 | 1 |
| 2022 | 6 | 3 | 2 | |
| 2023 | ||||
| Физическая культура | 2021 | 13 | 4 | 6 |
| 2022 | 12 | 5 | 4 | |
| 2023 | ||||
|
Начальнвя школа (русский язык, математика, окружающий мир) |
2021 | 3 | 0 | 3 |
| 2022 | 3 | 0 | 2 | |
| 2023 | 3 | 0 | 1 | |
| Физика | 2021 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | |
| 2023 | ||||
| Литература | 2021 | 6 | 1 | 3 |
| 2022 | 5 | 0 | 3 | |
| 2023 | ||||
| Обществознание | 2021 | 6 | 0 | 3 |
| 2022 | 6 | 1 | 2 | |
| 2023 | ||||
| Биология | 2021 | 7 | 2 | 0 |
| 2022 | 6 | 2 | 3 | |
| 2023 | ||||
| Химия | 2021 | 3 | 2 | 1 |
| 2022 | 4 | 1 | 2 | |
| 2023 | ||||
| Право | 2021 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 2 | 0 | |
| 2023 | ||||
| Информатика и ИКТ | 2021 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | |
| 2023 | ||||
| Экономика | 2021 | 3 | 0 | 2 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | |
| 2023 | ||||
| Искусство | 2021 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023 | ||||
| Технология | 2021 | 6 | 1 | 5 |
| 2022 | 5 | 2 | 2 | |
| 2023 | ||||
| ОБЖ | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 1 | |
| 2023 | ||||
| Музыка | 2021 | 10 | 4 | 3 |
| 2022 | 8 | 3 | 4 | |
| 2023 | ||||
| География | 2021 | 6 | 0 | 3 |
| 2022 | 6 | 1 | 3 | |
| 2023 | ||||
| Итого | 2021 | 98 | 21 | 43 |
| 2022 | 98 | 25 | 43 | |
| 2023 |
По итогам муниципального этапа предметных олимпиад в 2021 году школа занимает первое место по числу победителей и призеров среди городских школ.
